|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Naam van het product: | De gegalvaniseerde Omheining van het Weidevee | De diameter van de draad: | 1.83.0mm |
---|---|---|---|
Lengte: | 50m, 100m, of als uw verzoek | Hoogte: | 0.8m2m |
Randdraad: | 2.03mm | Oppervlaktebehandeling: Gegalvaniseerd Electro/Heet ondergedompeld GA: | Ondergedompeld elektro of Heet gegalvaniseerd |
Type: | Het fokkenomheining | Toepassing: | Voor schapen, koe, herten, paard |
Hoog licht: | high tensile horse fence,livestock wire fencing |
4 voet - hoge Trek de Draadomheining van de Veeweide met y-Post
Productdetails
De Omheining van het weidevee (geweven draad) wordt in een brede selectie van hoogten vervaardigd en stijlen die het gediplomeerde uit elkaar plaatsen kenmerken die met kleine openingen bij de bodem begint die de hulp ingang kleine dieren verhindert. Het riep Landbouwbedrijfomheining, Gegalvaniseerde Weideomheining, Gebiedsomheining, de Gebreide Omheining van het Scharnier Gezamenlijke Vee, ook de Omheining van het Veenetwerk, de vaste omheining enz. van het knoopgebied.
1)Grondstof: gegalvaniseerde ijzerdraad;
2) De draad van de randomslag: 2.mm3mm; midden weft draad: 2.5mm; omslagdraad: 2.5mm, hoogte: 1.5m2.5M
3)De treksterkte van de horizontale draad: meer dan 80-90kg/mm2
De treksterkte van de verticale draad: meer dan 40-50kg/mm2
4) De oppervlaktebehandeling van de landbouwbedrijfomheining:
-Klasse A: Heet ondergedompeld gegalvaniseerd scharnier gezamenlijk gebied fece (met een laag bedekt zink: 220-260g/m2)
-Klasse B: De hete ondergedompelde gegalvaniseerde omheining van het scharnier gezamenlijke gebied (met een laag bedekt zink: 60-70g/m2)
-Klasse C: Electro galvaniseerde omheining van het scharnier de gezamenlijke gebied (met een laag bedekt zink: 15-20g/m2)
Specificatie van de omheining van het Weidevee
Eenheid | Dia | Dia. | Dia. | |||
Type | Specificatie | Gewicht | (top&bottom) | (binnen) | (broodje) | |
kg | mm | mm | mm | |||
1 | 7/150/813/50 | 102+114+127+140+152+178 | 19.3 | 2.5 | 2.0 | 250 |
2 | 8/150/813/50 | 89+89+102+114+127+140+152 | 20.8 | 2.5 | 2.0 | 250 |
3 | 8/150/902/50 | 89+102+114+127+140+152+178 | 21.6 | 2.5 | 2.0 | 250 |
4 | 8/150/1016/50 | 102+114+127+140+152+178+203 | 22.6 | 2.5 | 2.0 | 250 |
5 | 8/150/1143/50 | 114+127+140+152+178+203+229 | 23.6 | 2.5 | 2.0 | 250 |
6 | 9/150/991/50 | 89+89+102+114+127+140+152+178 | 23.9 | 2.5 | 2.0 | 250 |
7 | 9/150/1245/50 | 102+114+127+140+152+178+203+229 | 26 | 2.5 | 2.0 | 250 |
8 | 10/150/1194/50 | 89+89+102+114+127+140+152+178+203 | 27.3 | 2.5 | 2.0 | 250 |
9 | 10/150/1134/50 | 89+102+114+127+140+152+178+203+229 | 28.4 | 2.5 | 2.0 | 250 |
10 | 11/150/1422/50 | 89+89+102+114+127+140+152+178+203+229 | 30.8 | 2.5 | 2.0 | 250 |
Nota: De eerste groep bedoelt de aantallen van horizontale draad
De tweede groep bedoelt lengte van de maaswijdte
De derde groepsaantallen betekenen de hoogte van de omheining, die de breedte van het broodje is;
De vierde groep betekent de standaardlengte van het broodje.
Voordeel
De voordelen van de omheining van het weidevee zijn eenvoudig in structuur, gemakkelijk onderhoud, korte installatieperiode, minder gewicht, gemakkelijk voor vervoer en goede ventilatie. Dank aan zijn snelle installatie, verminderde materiaal en arbeid met betrekking tot andere types van faciliteiten
Toepassing:
Omheining voor dieren.such as vee, geiten, paard en gebruikt in weg, of andere aspecten.
Contactpersoon: Freya Lee
Tel.: +8615831803157